
"СОЮЗСНАБ"АО 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-05 Russia, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 63 条
产品编码 23
交易次数 63
总金额 1912227.46
贸易伙伴 27
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
| 国家 | Russia | 数据类型 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20170901 | 文件号 | - |
| 进口商 | "СОЮЗСНАБ"АО ![]() |
||
| 进口商代码 | - | ||
| 进口商地址 | 143405, Г., КРАСНОГОРСК, ИЛЬИНСКИЙ ТУПИК, Д.6 | ||
| 供应商 | KASYAP SWEETNERS LIMITED ![]() |
||
| 供应商城市 | - | ||
| 供应商地址 | 400018, ., MUMBAI, 4 TH FLOOR, MARTHANDA 84, DR. A.B. ROAD WORLI | ||
| 制造商 | KASYAP SWEETNERS LIMITED | ||
| 通知人 | - | ||
| 通知人地址 | - | ||
| 原产国 | india | 装货国 | INDIA |
| 商品编码 | 2905441900 | ||
| 商品描述 | СОРБИТОВЫЙ СИРОП (D-ГЛЮЦИТ), В ВИДЕ ПРОЗРАЧНОЙ БЕСЦВЕТНОЙ ЖИДКОСТИ СО СЛАДКИМ ВКУСОМ, (Е420),С СОДЕРЖАНИЕМ ОСНОВНОГО ВЕЩЕСТВА 69,5 -72,0%, БЕЗ ГМО,ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. : В БОЧКАХ ПО 300 КГ KASYAP SWEETNERS LIMITED KASYAP SORBITOL SO译 | ||
| 商品品牌 | - | ||
| 数量 | 0 | 数量单位 | ИМ |
| 重量 | 24000 | 毛重 | 24000 |
| 成交方式 | CIF | ||
| 总价(USD) | 12518.4 | 总价(RUB) | 719895.63 |
| 单价USD(总价/数量) | - | 单价USD(总价/重量) | 0.5216 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
23产品编码
-
63交易次数
-
1912227.46总金额
-
27贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
|
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 2905441900 | india | - | - | ||
| 20170901 | 2912410000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3204190000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 2918110000 | malaysia | - | - | ||
| 20170901 | 2923200000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 3824995500 | malaysia | - | - | ||
| 20170901 | 1801000000 | - | - | - | ||
| 20170901 | 1805000000 | malaysia | - | - | ||
| 20170901 | 1805000000 | netherlands | - | - | ||
| 20170901 | 1805000000 | spain | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首页
联系方式
公司背景调查
同行公司
信息汇总
市场分析图
原产地分析
启运港统计图
目的港统计图
贸易伙伴
交易明细